Komercijalni teretni lift je idealan za mnoštvo zahtjevnih zadataka vertikalnog transporta u raznim zgradama, tržnim centrima, bolnicama, hotelima i uredima.
Agustin elevator adopts 32-bit parallel central processing unit for high-speed processing. The most advanced double closed-loop system of Asian FUJI Elevator ensures high-precision and fast response control in the range of the highest speed and the lowest speed.
Agustin lift koristi najnoviji permanentni magnet bez zupčanika da zameni tradicionalnu mašinu za vuču sa pužom i pužom, ostvarujući super minijaturizaciju vučne mašine, tanku, malu težinu, malu zapreminu, eliminišući mehanički gubitak između zupčanika, štedeći više od 60 posto energije u poređenju sa sa prethodnom tehnologijom lifta, dostižući zahtjeve zaštite okoliša bez ulja, bez održavanja, minimalne buke, minimalnih vibracija i minimalne strojne prostorije.
Karakteristike:
Ne-čelična platforma
Čelični paneli 14 kalibra koji dostižu punu visinu automobila
Čvrsti metalni čelični vrh 14 kalibra sa pristupnom pločom na vrhu automobila
Vertikalne kontra{0}}uravnotežene auto kapije od 10 zavarene žičane mreže ojačane šipkom
Kutije za utege od čeličnog lima kalibra 11 sa vodilicama i pločom za pristup težini koja se može skinuti
Tehnička specifikacija komercijalnog teretnog lifta
Kapacitet (kg) | Brzina (m/s) | Veličina kabine CWCD (mm) | OP HWHD (mm) | Shaft size HWHD (mm) | Neto veličina strojarnice WD (mm) | Dubina jame (mm) | Visina iznad glave (mm) | Maksimalna visina putovanja (m) |
1000 | 1 | 16001500 | 9002100 | 21502200 | 28003850 | 1450 | 4500 | 50 |
1.5 | 1550 | 4800 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
1150 | 1 | 20001350 | 11002100 | 26002100 | 32503750 | 1550 | 4550 | 50 |
1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
1350 | 1 | 20001550 | 11002100 | 26002300 | 32503950 | 1550 | 4550 | 50 |
1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
1600 | 1 | 20001750 | 11002100 | 26002500 | 32504150 | 1550 | 4550 | 50 |
1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
800 | 2 | 14001350 | 8002100 | 19502100 | 26003750 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
900 | 2 | 16001350 | 9002100 | 21502100 | 28003750 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1000 | 2 | 16001500 | 9002100 | 21502200 | 28003850 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1150 | 2 | 20001350 | 11002100 | 26002100 | 32503750 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1350 | 2 | 20001550 | 11002100 | 26002300 | 32503950 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1600 | 2 | 20001750 | 11002100 | 26002500 | 32504150 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
Visina kabine je 2300 mm | ||||||||
Popularni tagovi: komercijalni teretni lift, Kina, dobavljači, proizvođači, fabrika











