Komercijalni robot za čišćenje podova
| Stavka | Specifikacija |
|---|---|
| Dimenzije (D׊×V) | 595 mm × 540 mm × 715 mm |
| Težina | 50kg |
| Zapremina rezervoara za čistu/otpadnu vodu | 17L / 14L |
| Baterija | 24V 40Ah, snaga litijumske baterije, ukupna energija cca. 960Wh |
| Režimi čišćenja | Čišćenje / ribanje / guranje prašine / usisavanje / brisanje |
| Efikasnost čišćenja | 0~1440㎡/h (zadano: 576㎡/h) |
| Minimalna udaljenost od zida | 0cm |
| Brzina putovanja | 0~1m/s varijabilna (zadana brzina čišćenja: 0,4m/s) |
| Izdržljivost | 2,5h (ribanje) / 5h (čišćenje/usisavanje/brisanje) / 12h (guranje prašine) |
| Nivo buke | Manje ili jednako 70 dB |
| Širina čišćenja | Čišćenje/ribanje/usisavanje/brisanje: 400 mm; Guranje prašine: 500 mm |
| Interakcija | Kontrola ekrana / kontrola aplikacije |
|
Mode |
Efikasnost | Izdržljivost |
|---|---|---|
| Sweeping | 610m²/h | 5H |
| Usisavanje | 610m²/h | 4H |
| Čišćenje | 576m²/h | 2.5H |
| Dust Pushing | 610m²/h | 12H |
Komercijalni robot za čišćenje podova revolucionirao je način na koji preduzeća i gradilišta održavaju čistoću i efikasnost. U komercijalnim okruženjima, ove inteligentne mašine nude pouzdano i dosledno rešenje za čišćenje koje pomaže u stvaranju prijatnog okruženja za klijente i zaposlene. Opremljeni naprednim senzorima i prilagodljivim navigacionim sistemima, roboti za čišćenje mogu samostalno da rade u kancelarijama, tržnim centrima, hotelima i restoranima, obezbeđujući visoke standarde higijene bez prekidanja svakodnevnih aktivnosti.
Na gradilištima je čistoća ključna za sigurnost i nesmetan rad. Roboti za čišćenje dizajnirani za gruba okruženja mogu efikasno nositi s prašinom, krhotinama i otpadom, smanjujući potrebu za ručnim radom i minimizirajući opasnosti na radnom mjestu. Njihova sposobnost kontinuiranog rada omogućava građevinskim timovima da se fokusiraju na svoje osnovne zadatke, poboljšavajući ukupnu produktivnost i vremenske rokove projekta.
Popularni tagovi: stanica za punjenje robota za čišćenje, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica











