Lift Mechianism: Lift Chain
Potezi: Vehicular
Aplikacija: Radionica Crane, Shipboard Crane, Warehouse Crane, Building Crane
Driven Typr: DC
Osobina: Dokaz za eksploziju, Izolacija
Pure-Electric High Altitude Reclaimer Lifting Platform Specifikacija:
| Tip | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 |
| Max. Visina platforme(mm) | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
| Max. Overhead Height(mm) | 4020 | 4900 | 5400 | 6100 |
| Min. Udaljenost do zemlje(mm) | 35 | 35 | 35 | 40 |
| Maksimalni kapacitet utovara(kg) | 200 | 200 | 200 | 300 |
| Veličina platforme(mm) | 630*620 | 630*620 | 630*620 | 650*690 |
| Max. Drving Speed-Fall(km/h) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Max.Driving Speed-Rise(km/h) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Min.Turing Radius(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Max.Adapted Ground Degree(%) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| Motor za vožnju(V/kw) | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 |
| Lifting Motor(V/kw) | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 |
| Besplatna baterija održavanja(V/Ah) | 2*12/120 | 2*12/120 | 2*12/120 | 2*12/120 |
| Charger (V/Ah) | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 |
| Sveukupna dužina(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1520 |
| Sveukupna težina(mm) | 760 | 760 | 760 | 840 |
| Sveukupna visina(mm) | 1710 | 1980 | 2040 | 2110 |
| 0verall Težina(kg) | 560 | 580 | 600 | 660 |
Popularni tagovi: čista-električna platforma za podizanje ponovnog podizanja na visokoj visini, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica











